Trekkertrek Marum - 2026-09-13

Laatste sync: 2026-11-03 11:56

Standaard 7 ton

Pos ▲ # Naam Trek 1T1 Trek 2T2 TotaalTot
1 7020 Raymond Wierenga 100.00 98.44 198.44
2 7023 Rick Olthoff 100.00 95.29 195.29
3 7003 Carlo vd Hoek 100.00 93.10 193.10
4 7007 Jakob de Vries 95.02 94.39 189.41
5 7012 Stefan Houweling 93.42 94.71 188.13
6 7021 Cees De Vries 96.96 90.39 187.35
7 7001 Andries 95.29 89.37 184.66
8 7009 Dick Roelofs 90.51 88.28 178.79
9 7008 Franke vd Lei 89.18 85.82 175.00
10 7006 Harm Beute 87.08 85.17 172.25
11 7024 Jurjen van der Velde 88.12 83.66 171.78
12 7002 Harry Veenstra 85.52 84.02 169.54
13 7027 Pieter Kits 85.16 83.27 168.43
14 7015 Stefan Gritter 85.13 72.87 158.00
15 7011 Timon vd Leest 74.15 71.04 145.19
16 7022 Hessel van der Veen 73.70 66.82 140.52
17 7005 Jetze Beute 73.02 66.76 139.78
18 7013 Yorick Verselewel de Witt-Hamer 85.48 53.77 139.25
19 7019 Corné Ensing 74.62 62.23 136.85
20 7026 Jens Verbunt 55.19 70.12 125.31
21 7017 Silvan Ottema 43.22 69.11 112.33
22 7010 Franke Postma 68.77 41.73 110.50
23 7018 Danny Kuiper 30.45 37.62 68.07
- 7014 Reinder vd Wier 97.19 86.73 GediskwalificeerdDQ